Beschreibung
| Aufsteck-Stromwandler Primärer Bemessungsstrom 2000 A Aufsteck-Stromwandler Primärer Bemessungsstrom 2000 A Sekundärer Bemessungsstrom 1 A Bemessungsleistung 10 VA Genauigkeitsklasse 1 855-801/2000-1001 | ||
| Technische Daten | ||
| Ausführung | : | Aufsteckstromwandler |
| Primärer Bemessungsstrom In | : | 2000 |
| Sekundärer Bemessungsstrom | : | 1 |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung | : | 10 |
| Genauigkeitsklasse | : | 1 |
| Überstrombegrenzungsfaktor | : | FS 5 |
| Beglaubigt | : | nein |
| Mit Berührungsschutz | : | ja |
| Höhe der Öffnung | : | 30 |
| Breite der Öffnung | : | 60 |
| Öffnungsdurchmesser | : | 55 |
| Schnappbefestigung | : | ja |
| mit Kupferschiene | : | nein |
| Sekundäranschluss | : | Steckanschluss |
| Anzahl der Primäreingänge | : | 1 |
| Gewicht | : |  0,1kg |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.