Beschreibung
| Thermostat, TH7, -40 °C bis+80 °C Die Thermostate TH7 werden in Industriegebäuden angefangen bei der Gefriergutlagerung bis hin zu Heizungsanlagen zur Überwachung und Regelung der Temperaturzwischen -40 °C und + 80 °C eingesetzt. Ihr Einstellbereich ist relativ groß. Sie können auch für Frostschutzanwendungen im privaten Bereich eingesetzt werden. CCT15840 | ||
| Technische Daten | ||
| Schutzart (IP) | : | IP20 |
| Breite in Teilungseinheiten | : | 2 |
| Ausführung | : | analog |
| Kontaktausführung | : | Wechsler |
| Bemessungsspannung | : | 207 – 253 |
| Bemessungsfrequenz | : | 50 – 60 |
| Anzahl der Kanäle | : | 1 |
| Wochenprogramm | : | nein |
| 24 h Programm | : | nein |
| Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | : | nein |
| Schaltungsvorwahl | : | nein |
| Textführung im Display | : | nein |
| Ferienprogramm | : | nein |
| Einstellbereich Komfort | : | -40 – 80 |
| Einstellbereich Frostschutz | : | -40 – – |
| Betriebsartenschalter | : | nein |
| Schalt-Nennstrom bei 250 V, potenzialfrei | : | |
| Bautiefe | : | |
| Sensortyp | : | |
| Kürzeste Temperaturphase | : | |
| Gewicht | : |  0,2kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.