Beschreibung
| Luft/Wasser-Wärmetauscher HD f. Wandanbau 1200 W SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, HD, 1,2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Thermostatisch gesteuertes Magnetventil, BHT: 215 982 100 mm SK 3215.700 | ||
| Technische Daten | ||
| Anbauart | : | integriert |
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz | : | 0 – 0 |
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz | : | 0 – 0 |
| Nutzkühlleistung L35W10 200l/h | : | 1000 |
| Nutzkühlleistung L35W10 400l/h | : | 1200 |
| Spannungsart | : | AC |
| Gewicht | : |  14,0kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.