Beschreibung
|   |   | |
| APC Easy Rack PDU EPDU1010B-SCH Easy Basic PDU bietet zuverlässige Rack-Stromverteilungseinheiten (PDU), die mehr als eine Stromleiste für Server-Rack und Netzwerk-Rack-Lösungen bieten. Beinhaltet: Installationsanleitung, werkzeugloser Montagesatz, vertikale Montageschienen. | ||
| Technische Daten |   |   |
| EF016044 | : | nein |
| Mit LED-Anzeige | : | nein |
| Mit Befestigungsmaterial | : | ja |
| Steuerfunktion | : | nein |
| Farbe | : | schwarz |
| Breite | : | 482,0 |
| Mit Temperaturmessung | : | nein |
| Auswertung | : | sonstige |
| Versorgungsspannung | : | 240,0 |
| Länge | : | 44,4 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | : | 0,0 |
| Anzahl der Phasen | : | 0,0 |
| Anzahl der C13 Steckdosen | : | 0,0 |
| Anzahl der C20 Steckdosen | : | 0,0 |
| Anzahl der C19 Steckdosen | : | 0,0 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | : | 0,0 |
| Mit Sicherung | : | nein |
| Tiefe | : | 44,4 |
| Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) | : | 0,0 |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | : | 1,0 |
| Gewicht | : |  1,1kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.