Beschreibung
|   |   | |
| APC APC Rack PDU APDU9981EU3 Switched Rack PDUs dienen dem erweiterten Lastmanagement sowie der Ein/Aus-Steuerung auf Ausgangsebene für Power Cycling, verzögerte Stromsequenzierung und Verwaltung der Steckdosennutzung. | ||
| Technische Daten |   |   |
| EF016044 | : | nein |
| Mit LED-Anzeige | : | ja |
| Mit Befestigungsmaterial | : | ja |
| Steuerfunktion | : | ja |
| Farbe | : | schwarz |
| Breite | : | 55,0 |
| Mit Temperaturmessung | : | nein |
| Auswertung | : | sonstige |
| Überspannungskategorie | : | – |
| Versorgungsspannung | : | 230,0 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | : | 0,0 |
| Anzahl der C13 Steckdosen | : | 21,0 |
| Anzahl der C20 Steckdosen | : | 0,0 |
| Anzahl der C19 Steckdosen | : | 3,0 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | : | 0,0 |
| Mit Sicherung | : | ja |
| Tiefe | : | 46,0 |
| Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) | : | 0,0 |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | : | 0,0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | : | 0,0 |
| Gewicht | : |  8,9kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.